| Victoires | Nb matchs | |||||||
| 04/avr. | 11/avr. | |||||||
| V | D | V | D | States | ||||
| 1 | Jess | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0,67 |
| 2 | Xav | 3 | 2 | 3 | 5 | 0,6 | ||
| 3 | Nico | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0,56 |
| 3 | Max | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0,56 |
| 4 | Squale | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0,5 |
| 5 | Jean-Mi | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0,44 |
| 6 | David | 2 | 3 | 2 | 5 | 0,4 | ||
| 7 | Phil | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0,33 |
| 8 | Fred | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0,29 |
| 9 | Jer | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | Nardos | |||||||
| 10 | Alain | |||||||
| 10 | Dino | |||||||
| 10 | Olivier | |||||||
| 10 | Mathieu | |||||||
| 10 | Steph | |||||||
| 10 | Jean-Mouloud | |||||||
| 10 | Ludo | |||||||
| 10 | Eric | |||||||
Jess et Nico sont remonté au classement grâce à leur bon entrainement d'hier.
Xav entame bien la compétition et se classe 2eme.
Bon il reste encore pas mal de match pour que Nico ne finisse pas sur le podium.
Quand à Alain et Ludo, que font-il? ont-il peur du système mis en place?
Aller tout le monde se bouge, c'est les vacances et on s'entraine à la cardi.
Jess, tu peux commencer à encaisser !!
Pour info: après avoir moulte savonné et frotté le parquet de Monge, ça y'est il glisse plus, il fait même du bruit avec les chaussures tellement il accroche. Alors venez nombreux pour tester.
Quand au Bourget j'ai retourné le sable et creusé une rigole anti-écoulement d'eau (responsable du durcissement du sable). Alors venez beacher pendant les vacances.
Ps: si Y a des erreurs dans les statistiques, faite le moi savoir .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire